Турниры серии 42 / 42

Зачёт

# Игрок Места ITM Эфф. Итог
1 Gregori_Re-Buy_999 88 17 4,4 109,4
2 БРАТ. 92 4 5,9 101,9
3 Robert87 68 8 6,0 82,0
4 Senior Tilt 61 8 4,9 73,9
5 VBM 49 6 5,6 60,6
6 СЭМ 47 5 7,5 59,5
7 Karmanini 40 1 10,5 51,5
8 remi 25 5 12,5 42,5
9 bizarre 31 6 5,3 42,3
10 greg 35 3 3,3 41,3
12 УгрюмыйДед 22 4 3,8 29,8
13 Shved 22 3 4,4 29,4
14 CAPITAN ARMENIA 🇦🇲 22 2 4,4 28,4
15 Эпик 16 5 4,8 25,8
16 Натали 17 2 5,5 24,5
17 Flavia 14 3 6,2 23,2
18 mufix 10 3 9,5 22,5
19 neOBLADAET 6 4 10,1 20,1
20 Kent 17 1 1,8 19,8
21 Мила 4 2 12,3 18,3
22 Bounty Hunter 12 0 5,0 17,0
23 IQpoker 11 3 2,9 16,9
24 Элиана 7 0 9,6 16,6
25 Айк Бавеян 13 2 1,2 16,2
26 АЙГУЛЬ ЖИВА 10 2 3,8 15,8
27 dark 10 1 4,7 15,7
28 BORZ 5 0 10,5 15,5
29 Belek 8 1 5,6 14,6
30 dj ners 9 3 2,2 14,2
31 Poker_Angel 10 0 3,8 13,8
32 Boss 0 0 13,5 13,5
33 Нарек 9 1 3,3 13,3
34 Vano 7 1 4,8 12,8
35 Аня 6 2 4,1 12,1
36 Александра 11 0 0,6 11,6
37 Lambezis92 9 1 0,8 10,8
38 Monk 1 1 8,4 10,4
39 gorox 0 0 10,2 10,2
40 trofofnik 7 0 2,8 9,8
41 Don_Carleone 7 0 2,5 9,5
42 Лиса 2 1 5,6 8,6
43 4poker2007 3 1 4,5 8,5
44 SxplayDark 7 1 0,2 8,2
45 Den li 6 0 1,9 7,9
46 Крэндл 1 1 5,9 7,9
47 Igor Orlov 2 2 3,5 7,5
48 Андрей1337 5 0 2,0 7,0
50 KENJI 4 0 2,8 6,8
51 Костя рэйз 5 0 1,7 6,7
52 Den 5 0 1,6 6,6
53 Bub 4 1 1,5 6,5
54 PAXAN 5 0 1,3 6,3
55 Shpuchonok 3 0 3,2 6,2
56 ZaTvoR 0 0 6,2 6,2
57 365death 0 0 6,0 6,0
58 rebay 5 0 0,9 5,9
59 Fold4Me 5 0 0,9 5,9
60 boss_molokosos 5 0 0,9 5,9
61 Andrey 4 1 0,8 5,8
62 maritime 2 1 2,7 5,7
63 Lakerok 5 0 0,5 5,5
64 Виктория 5 0 0,5 5,5
65 Romario 4 1 0,5 5,5
66 Sakurada 0 0 5,4 5,4
67 Злой кролик 5 0 0,3 5,3
68 FTW 3 1 1,0 5,0
69 chopochom 0 0 4,7 4,7
70 Rafik.S. 2 1 1,6 4,6
71 Рыболов 4 0 0,4 4,4
72 Голливуд € 3 1 0,4 4,4
73 Vladimir1 2 1 1,4 4,4
74 Калес 0 0 4,4 4,4
75 CoachBratan 0 0 4,4 4,4
76 Тимати 3 1 0,0 4,0
77 червяк убийца 0 0 4,0 4,0
78 X 2 1 0,9 3,9
79 RuslanR 2 1 0,8 3,8
80 Nova 2 1 0,6 3,6
81 Goga 0 0 3,6 3,6
82 Проказник 0 0 3,5 3,5
83 Давид77777777 0 0 3,5 3,5
84 Shtefan 0 0 3,3 3,3
85 Tofikovna 2 1 0,1 3,1
86 Тим #2 1 1 1,0 3,0
87 Булочка 0 0 3,0 3,0
88 alinorsiz 1 1 0,9 2,9
89 Bledniy 1 1 0,6 2,6
90 Санек 0 0 2,6 2,6
92 Sofa 0 0 2,4 2,4
93 Serega89 1 1 0,3 2,3
94 six 0 0 2,3 2,3
95 kishkader 0 0 2,2 2,2
96 Dmitry61 1 1 0,0 2,0
97 Антон 0 0 2,0 2,0
98 Tsollya 0 0 1,9 1,9
101 Давид 0 0 1,8 1,8
102 Tony 0 0 1,8 1,8
103 hikal 0 0 1,8 1,8
105 MORRISON 0 0 1,8 1,8
106 Art 0 0 1,7 1,7
107 00001 0 0 1,6 1,6
108 uroboros 0 0 1,5 1,5
109 trap princess 0 0 1,5 1,5
110 princess♡ 0 0 1,3 1,3
111 Hamilton 0 0 1,3 1,3
112 vera-0212 0 0 1,3 1,3
113 Депутат 0 0 1,2 1,2
114 Pipipupu 0 0 1,2 1,2
115 Акоб077 0 0 1,1 1,1
116 2drama1lama 0 0 1,1 1,1
117 kinntsukki 0 0 1,0 1,0
118 Скалолаз 0 0 1,0 1,0
119 Пакость 0 0 1,0 1,0
120 Hippie SMD 0 0 1,0 1,0
121 Di 0 0 1,0 1,0
122 Salvatore 0 0 1,0 1,0
123 Roma 0 0 1,0 1,0
124 Arm 0 0 1,0 1,0
125 Svetla32 0 0 0,9 0,9
126 Sol 0 0 0,9 0,9
127 Aramulik 0 0 0,9 0,9
128 soll 0 0 0,9 0,9
129 Boka 0 0 0,9 0,9
130 otodrakyla337 0 0 0,9 0,9
132 Petushok 0 0 0,8 0,8
133 Monessi 0 0 0,8 0,8
134 Сапёр 0 0 0,8 0,8
135 Kano 0 0 0,7 0,7
136 Dasha 0 0 0,7 0,7
137 Dumook61 0 0 0,6 0,6
138 imqeee 0 0 0,6 0,6
139 SIIBUNA 0 0 0,6 0,6
140 Алиса 0 0 0,5 0,5
141 ДАНИЛ 0 0 0,5 0,5
142 wolframan 0 0 0,5 0,5
143 Rick 0 0 0,5 0,5
144 Valera 0 0 0,5 0,5
145 Дима 0 0 0,5 0,5
146 Баста 0 0 0,5 0,5
147 Vadox 0 0 0,5 0,5
148 Валерия 0 0 0,5 0,5
149 Immortal 0 0 0,5 0,5
150 Snezhnyi 0 0 0,5 0,5
151 e4r3 0 0 0,5 0,5
152 Rubo 0 0 0,5 0,5
153 Vvv_001 0 0 0,5 0,5
154 go 1x1 noob 0 0 0,5 0,5
155 C3n34ka 0 0 0,5 0,5
156 Егор 0 0 0,5 0,5
157 Nita 0 0 0,5 0,5
158 Юджин 0 0 0,5 0,5
159 Dari 0 0 0,5 0,5
160 Jenedan 0 0 0,5 0,5
161 Sasha777 0 0 0,5 0,5
162 Arkhip07 0 0 0,5 0,5
163 SashaRebuy 0 0 0,5 0,5
164 Aleona 0 0 0,5 0,5
165 Александр 0 0 0,5 0,5
166 Vincent 0 0 0,5 0,5
167 sashaparapyaterok 0 0 0,5 0,5
168 Seda 0 0 0,5 0,5
169 MadMike 0 0 0,5 0,5
170 FenomeN48 0 0 0,5 0,5
171 Bubbleboy 0 0 0,5 0,5
172 fazyie 0 0 0,5 0,5
174 Annacat 0 0 0,5 0,5
175 Gera 0 0 0,5 0,5
176 NickP 0 0 0,5 0,5
177 aaa 0 0 0,5 0,5
178 Lekso013 0 0 0,5 0,5
179 Leon K 0 0 0,5 0,5
180 alexxdra 0 0 0,5 0,5
181 Шноб 0 0 0,5 0,5
182 Sol-Facias 0 0 0,5 0,5
183 Маяк 0 0 0,5 0,5
184 Mikk 0 0 0,5 0,5
185 Сулейман 0 0 0,5 0,5
186 Bari 0 0 0,4 0,4
187 Андрей 0 0 0,4 0,4
188 Victor 0 0 0,4 0,4
189 Кактус 0 0 0,4 0,4
190 G2 0 0 0,4 0,4
191 Марат 0 0 0,4 0,4
192 никита15 0 0 0,4 0,4
193 Артак 0 0 0,3 0,3
194 Muxa111 0 0 0,3 0,3
195 Nataly 0 0 0,3 0,3
196 Virab 0 0 0,3 0,3
197 Varda 0 0 0,3 0,3
198 Палыч 0 0 0,3 0,3
199 Alexandr1917 0 0 0,3 0,3
200 Stepan32 0 0 0,3 0,3
201 Kruz 0 0 0,3 0,3
202 Vram 0 0 0,3 0,3
203 Sanches 0 0 0,3 0,3
204 Hddhhdhd 0 0 0,3 0,3
205 Николай 0 0 0,3 0,3
206 korvusov 0 0 0,3 0,3
207 Анива 0 0 0,3 0,3
208 svetlana 0 0 0,3 0,3
209 Hook2228 0 0 0,1 0,1
210 Grinch 0 0 0,1 0,1
211 Katkovich 0 0 0,1 0,1
212 Ягермастер 0 0 0,1 0,1
213 Лимон 0 0 0,0 0,0
214 DonTerrion 0 0 0,0 0,0
215 Petr05 0 0 0,0 0,0

Турниры серии